Harga Mobil Suzuki Ertiga Bekas Terbaru Tahun 2024 - Produk suzuki merupakan salah satu perusahaan yang menguasai pasaran otomotif di indonesia, dengan beragam produk yang sudah di keluarkan jenis kendaraan mobil dan motor yang selalu ada di industri otomotof indonesia, karna suzuki tak lepas dengan kualitasnya yang sudah di terapkan pada mobil dan motornya.
Melihat dengan kebutuhan transportasi sangatlah di butuhkan sekali oleh kalangan masyarakat indonesia, terutama bagi yang memiliki aktifitas pepergian keluar kota, dan apabila anda membeli kendaraan produk suzuki yang sangat murah misalkan membeli motor rasanya akan mempersulit aktifitas bila mana cuaca hujan.
Produk suzuki jenis kendaraan mobil juga harganya sangat terjangkau, dan juga banyak tipe-tipe
mobil suzuki terbaru yang harganya murah, seperti suzuki karimun wagon R cukup dengan uang 75 juta saja,anda bisa memilikinya mobil dari produk suzuki, jangan anda ragukan dengan harganya yang murah, mobil suzuki sudah di bekali dengan kualitas yang tinggi.
Bukan cuma suzuki karimun saja yang mempunyai harga yang murah, tetapi sekarang ini suzuki sudah mengeluarkan tipe mobil yang di bilangnya masih baru dan harga bisa di bilang murah juga, yaitu suzuki Ertiga yang mempunyai kapasitas penumpang lebih di bandingkan dengan suzuki karimun, nah untuk lebih jelasnya tipe dan harganya lihat saja dibawah ini.
Spesifikasi Suzuki Ertiga |
Tipe | New Ertiga | Ertiga Sporty | Ertiga Ellegant |
Mesin |
Jenis Mesin | | K14B (DOHC-VVT) | |
Isi Silinder | | 1.373 cc | |
Jumlah Katup | | 16 | |
Jumlah Silinder | | 4 in-line | |
Diameter x Langkah | | 73.0 x 82.0 mm | |
Perbandingan Kompresi | | 1:10 | |
Daya Maksimum | | 95PS/6,000rpm | |
Torsi Maksimum | | 130Nm/4,000rpm | |
Sistem Bahan Bakar | | Multi Point Injection | |
Dimensi |
P x L x T | | 4.265 x 1,695 x 1,685 mm | |
Jarak Poros Roda | | 2,740 mm | |
Jarak Pijak Depan | | 1,480 mm | |
Jarak Pijak Belakang | | 1,490 mm | |
Jarak Terendah | | 185 mm | |
Radiud Putar Minimum | | 5.2 m | |
Berat Kososng | 1.155 kg GA (MT), 1.175 kg GL (MT) 1.185 kg (AT), GX 1.175 kg (MT) 1.185 kg (AT) | MT 1,175 kg AT 1,185 kg | 1.160 kg GA (MT), 1.175 kg GL (MT) 1.185 kg (AT), GX 1.180 kg (MT) 1.190 kg (AT) |
Berat Kotor | 1.765 kg GA (MT), 1.765 kg GL (MT) 1.770 kg(AT), GX 1.760 kg (MT) 1.770 kg (AT) | MT 1,760 kg AT 1,770 kg | 1.760 kg GA (MT), 1.760 kg GL (MT) 1.770 kg(AT), GX 1.760 kg (MT) 1.770 kg (AT) |
Transmisi |
Tipe Transmisi | | 5-Speed Manual / 4-Speed Automatic | |
Rangka |
Sistem Kemudi | | Rack & Pinion | |
Suspensi Depan | | MacPherson Strut with Coil Spring | |
Suspensi Belakang | | Torsion Beam with Coil Spring | |
Rem Depan | | Ventilated disc | |
Rem Belakang | | Leading / Training Drum | |
Ukuran Ban | | 185/65 R15 | |
Kapasitas |
Tempat Duduk | | 7 Persons | |
Tangki Bahan Bakar | | 45 Liter | |
Harga Suzuki Ertiga |
Tipe Suzuki Ertiga | Harga |
Ertiga Ertiga Dreza GS – AT | Rp 236.500.000 |
Ertiga Ertiga Dreza GS – MT | Rp 223.900.000 |
Ertiga Ertiga Dreza AT | Rp 229.500.000 |
Ertiga Ertiga Dreza MT | Rp 216.900.000 |
Ertiga GL 1.4 A/T | Rp 212.000.000 |
Ertiga GA 1.4 M/T | Rp 183.000.000 |
Ertiga GX 1.4 A/T | Rp 220.500.000 |
Ertiga GX 1.4 M/T | Rp 208.000.000 |
Ertiga SPORTY 1.4 A/T | Rp 214.400.000 |
Ertiga GL 1.4 M/T | Rp 199.500.000 |
Dan sekarang anda tinggal pilih harga kredit mobil suzuki ertiga gx dreza sport matic bekas di surabaya terbaru 2017 di Indonesia, dan tipenya yang anda sukai dan yang sangat terjangkau harganya, dan anda jangan kuawatir dengan melihat harganya yang murah, tetapi melihat desain mesinnya yang sudah di bekalinya tida murahaan seperti harganya yang sudah di bandrolnya, dan sekian informasi dari saya mengenai daftar harga suzuki Ertiga terbaru 2017.
Wallpaper Car :
Harga Mobil Suzuki Ertiga Bekas Terbaru Tahun 2024